Gestione Economica 2026
In conformità con quanto previsto dall’articolo 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore non sono stati erogati compensi agli organi di amministrazione e controllo, dirigenti ed associati.
| DATA | DESCRIZIONE | DARE | AVERE | |
| 02/01/26 | Costo canone trimestrale carta di debito Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 05/01/26 | Bonifico da Banca Cambiano per Missioni Francescane-Progetto Tembipe | 7.250,00 € | ||
| 05/01/26 | Costo Bonifico Banca Cambiano | 0.85 | ||
| 05/01/26 | Bonifico da Banca Cambiano per onorario Notaio Elena Mancini | 360,00 € | ||
| 07/01/26 | Addebito Commissioni Nexi Payment su Bbanca Cambiano | 5,40 € | ||
| 12/01/26 | Pagamento Telecom | 65,74 € | ||
| 13/01/26 | Donazione su Banca Cambiano da Consorzio Skipass Paganella | 200,00 € | ||
| 19/01/26 | Versamento su Banca Cambiano -In ricordo di Giulia Tozzi | 615,00 € | ||
| 20/01/26 | Donazione su Banca Cambiano in ricordo di Giulia Tozzi | 50,00 € | ||
| 23/01/26 | Bonifico da Banca Cambiano per pagamento fattura Cosmos Network-domini 2026 | 488,00 € | ||
| 23/01/26 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 28/01/26 | Pagamento Enel Energia | 416,06 € | ||
| 28/01/26 | Pagamento Publiacqua | 46,43 € | ||
| 31/01/26 | Costo remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 04/02/26 | Bonifico pagamento Necrologio 8 febbraio | 345,02 € | ||
| 04/02/26 | Costo Bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 09/02/26 | Donazione su Banca Cambiano da Paola e Roberto per l’anniversario di Niccolò | 100,00 € | ||
| 12/02/26 | Bonifico da Banca Cambiano per Aurelio Lo Vercio fondi ricevuti da Fondazione F.Fratini | 5.000,00 € | ||
| 12/02/26 | Costo Bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 13/02/26 | Donazione su Banca Cambiano da Cristina | 50,00 € | ||
| 20/02/26 | Donazione da Banca Cambiano per Confraternita Misericordia San Pietro Martire | 3.500,00 € | ||
| 20/02/26 | Costo Bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 23/02/26 | Donazione su Banca Cambiano da Giacomo e Giovanni “I bolognesi che non ti dimenticano” | 120,00 € | ||
| 27/02/26 | Costo remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 10/03/26 | Donazione Barillari per “Noi che stasera” | 300,00 € | ||
| 13/03/26 | Rid utenza Telecomitalia | 69,28 € | ||
| 20/03/26 | Bonifico su Banca Cambiano “Cena per l’anniversario di Paola e Simone” | 1.550,00 € | ||
| 25/03/26 | Pagamento su Banca Cambiano Enel Energia | 504,90 € | ||
| 26/03/26 | Donazione su Banca Cambiano raccolta fondi “Noi che stasera” | 5.250,00 € | ||
| 31/03/26 | Costo remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 01/04/26 | Canone trimestrale carta di Debito | 5,00 € | ||
| 02/04/26 | Commissioni e spese Banca Cambiano | 20,00 € | ||
| 09/04/26 | Pagamento fattura Cosmos Network Sas | 122,00 € | ||
| 09/04/26 | Costo Bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 09/04/26 | Donazione su Banca Cambiano da Esa Srl | 800,00 € | ||
| 10/04/26 | Pagamento utenza Telecomitalia | 69,28 € | ||
| 14/04/26 | Donazione su Banca Cambiano per il compleanno di Riccardo | 180,00 € | ||
| 16/04/26 | Donazione su bamca Cambiano -Associazione Figurine Forever -Niccolò 27 | 270,00 € | ||
| 16/04/26 | Pagamento fattura Publiacqua | 27,96 € | ||
| 23/04/26 | Donazione su Banca Cambiano Rossi Group in ricordo di Michele | 3.000,00 € | ||
| 30/04(2026 | Costo remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 13/05/26 | Rid su Banca Cambiano Telecomitalia | 60,28 € | ||
| 11/05/26 | Doazione su Banca Cambiano da Rotary Club International Pass Fort D-2071 | 500,00 € | ||
| 19/05/26 | Donazione su Banca Cambiano-Comunione di Alessandro | 150,00 € | ||
| 21/05/26 | Bonifico da Banca Cambiano-pagamento casella Pec-Cosmos Network | 24,40 € | ||
| 21/05/26 | Costo bonifico Cambiano | 0,85 € | ||
| 25/05/70 | Pagamento su Banca Cambiano Enel Energia | 205,90 € | ||
| 31/05/26 | Costo remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 10/06/26 | Rid su Banca Cambiano Telcomitalia | 69.28 | ||
| 11/06/26 | Bonifico da Banca Cambiano-fattura 92 Erre-Ti serramenti | 1.738,50 € | ||
| 11/06/26 | Costo bonifico allo sportello | 3,00 € | ||
| 16/06/26 | Donazione su Banca Cambiano da Filippo per Vittoria Fantacalcio | 775,00 € | ||
| 17/06/26 | Bonifico da Banca Cambiano fatt 585 GFG Srl | 1.261,00 € | ||
| 17/06/26 | Costo Bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 22/06/26 | Donazione su Banca Cambiano da Di Gianni Fabrizio | 100,00 € | ||
| 30/06/26 | Commisioni Remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 01/07/26 | Commissioni competenze Banca Cambiano | 20,00 € | ||
| 01/07/26 | Commissioni trimestrali carta di debito Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 03/07/26 | Bonifico da Banca Cambiano saldo fattura 585 CfG tessuti Srl | 20,00 € | ||
| 03/07/26 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 06/07/26 | Versamento sostenitore su Banca Cambiano | 40,00 € | ||
| 06/07/26 | Donazione su Banca Cambiano da Pino Vitale RTV 38 | 3.800,00 € | ||
| 10/07/26 | Bonifico da Banca Cambiano Donazione di acconto per nuovo mezzo Misericordia Lido | 38.806,00 € | ||
| 10/07/26 | Costo Bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 13/07/26 | Donazione su Banca Cambiano-Brando | 1.000,00 € | ||
| 13/07/26 | Rid su Banca Cambiano utenza Telecomitalia | 75.38 | ||
| 20/07/26 | Bonifico saldo da Banca Cambiano- Erre-Ti Serramenti saldo fatt118 | 1.738,50 € | ||
| 20/07/26 | Costo Bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 20/07/26 | Pagamento Rid Publiacqua su Banca Cambiano | 25,85 € | ||
| 20/07/26 | Pagamento Utenza Enel Energia su Banca Cambiano | 183,40 € | ||
| 29/07/26 | Donazione su Banca Cambiano da Polisportiva Roveretana Memorial Ninja 2026 | 500,00 € | ||
| 31/07/26 | Commisiioni addebito Remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 31/07/26 | Commissioni addebito costo Sms Remote Banking Banca Cambiano | 0,10 € | ||
| 04/08/26 | Bonifico da Banca Cambiano saldo rate condominio 2026 | 461,42 € | ||
| 04/08/26 | Costo bonifico Cambiano | 0,85 € | ||
| 05/08/26 | Bonifico su Banca Cambiano raccolta fondi “Noi che stasera 2026” | 1.750,00 € | ||
| 10/08/26 | Rid su Banca Cambiano fattura Telecom | 69,28 € | ||
| 10/08/26 | Bonifico su Banca Cambiano raccolta fondi “Noi che stasera 2026” | 3.500,00 € | ||
| 16/08/26 | Erogazione su Banca Cambiano fondi 5x 1000 anno 2025-2024 | 20.550,56 € | ||
| 18/08/26 | Bonifico da Banca di Cambiano -Borsa di Studio 2026-Rondine Cittadella della Pace | 18.000,00 € | ||
| 31(08/2026 | Donazione su Banca Cambiano -Benvenuta Marta | 100,00 € | ||
| 31/08/26 | Commissioni Remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 45.250,56 € | 80.972,05 € |

