Gestione Economica 2025
In conformità con quanto previsto dall’articolo 14 comma 2 del Codice del Terzo Settore non sono stati erogati compensi agli organi di amministrazione e controllo, dirigenti ed associati.
| DATA | DESCRIZIONE | DARE | AVERE | |
| 02/01/25 | Donazione su Banca Cambiano -Famiglia Matteucci | 200,00 € | ||
| 02/01/25 | Commissioni trimestrali carta di debito | 5,00 € | ||
| 08/01/25 | Bonifico da Banca Cambiano contributo annuale per le cure di Aurelio a Valens | 10.000,00 € | ||
| 08/01/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 08/01/25 | Bonifico da Banca Cambiano-Contributo al Progetto Tembipe-Missioni Francescane | 7.250,00 € | ||
| 08/01/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 08/01/25 | da c/c postale Contributo tessere sociali Viola Club anno 2023-2024 | 170,00 € | ||
| 08/01/25 | da C/c postale donazione Mauro Sani | 50,00 € | ||
| 09/01/25 | Diritti percentuale Nexi Pos su Banca Cambiano | 15,98 € | ||
| 10/01/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 59,66 € | ||
| 14/01/25 | Donazione su Banca Cambiano Ticci Loretta e Febo | 50,00 € | ||
| 14/01/25 | Donazione su Banca Cambiano-famiglia Soave | 300,00 € | ||
| 17/01/25 | Pagamento su banca cambiano Publiacqua | 43,54 € | ||
| 27/01/25 | Pagamento fattura Enel Energia su Banca Cambiano | 549,97 € | ||
| 31/01/25 | Addebito commissioni Remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 31/01/25 | Rid-Sdd nexi servizio telefonico | 9,80 € | ||
| 04/02/25 | Bonifico di pagamento da Banca Cambiano fattura Cosmos Network -rinnovo dominii | 488,00 € | ||
| 04/02/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 05/02/25 | Bonifico di pagamento da Banca Cambiano fattura Spe Srl -necrologio Niccolo | 345,03 € | ||
| 05/02/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 10/02/25 | Donazione su c/c postale da Paola Massai-in ricordo di Niccolò | 100,00 € | ||
| 11/02/25 | Donazione su c/c postale da Giacomo e Giovanni i bolognesi che non ti dimenticano | 100,00 € | ||
| 12/02/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 60,25 € | ||
| 28/02/25 | Addebito commissioni Remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 10/03/25 | Commissioni Nexi | 0,17 € | ||
| 12/03/25 | Donazione su Banca di Cambiano Massimiliano Miniati-Noi Che Stasera 2025 | 6.250,00 € | ||
| 13/03/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 65,74 € | ||
| 14/03/25 | Bonifico da Banca Cambiano-Contributo per l’intervento chirurgico di Ettore | 15.000,00 € | ||
| 14/03/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 14/03/25 | Bonifico da Banca di Cambiano-Contributo per Tommaso Cinelli per acquisto macchinario | 6.200,00 € | ||
| 14/03/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 17/03/25 | Donazione su Banca di Cambiano-Morelli Bresciani | 20,00 € | ||
| 18/03/25 | Versamento su Credit Agricole da Fioravanti Gloria | 100,00 € | ||
| 18/03/25 | Donazione su Banca Cambiano Mariagrazia Interno- Noi che Stasera 2025 | 4.000,00 € | ||
| 20/03/25 | Donazione su Banca Cambiano Mariagrazia Interno- Noi che Stasera 2025 | 2.250,00 € | ||
| 24/03/25 | Pagamento su Banca Cambiano Enel Energia Luce | 496,49 € | ||
| 31/03/25 | Addebito commissioni Remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 31/03/25 | Canone trimestrale carta di debito Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 31/03/25 | Competanze e commissioni | 20,00 € | ||
| 04/04/25 | Donazione su Banca Credit Agricole da Manganelli Cristina | 50,00 € | ||
| 08/04/25 | Donazione su Banca Cambiano- Cavaciocchi Anna-donazioni varie | 1.100,00 € | ||
| 10/04/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 65,74 € | ||
| 11/04/25 | Donazione su Banca Cambiano -Lolly e Febo per il compleanno di Anna | 50,00 € | ||
| 16/04/25 | Pagamento fattura Publiacqua | 62,63 € | ||
| 29/04/25 | Donazione su Banca di Cambiano -La famiglia in ricordo di Michele Rossi | 3.000,00 € | ||
| 30/04/25 | Donazione su Banca di Cambiano- Rotary Club Distretto 2071 | 1.500,00 € | ||
| 30/04/25 | Addebito commissioni Remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 26/05/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 65,74 € | ||
| 26/05/25 | Donazione su c/c postale Paolucci Delle Roncole Massimo | 100,00 € | ||
| 27/05/25 | Pagamento fattura Enel Energia su Banca Cambiano | 184,89 € | ||
| 27/05/25 | Bonifico da Banca Cambiano pagamento Fattura 250 Cosmos Network | 24,40 € | ||
| 27/05/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 27/05/25 | Bonifico da Banca Cambiano fattura 17 -Geometra Bertini | 1.879,50 € | ||
| 27/05/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 31/05/25 | Addebito commissioni Remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 05/06/25 | Addebito spese Nexi su Banca di Cambiano | 7,02 € | ||
| 09/06/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 65,74 € | ||
| 18/06/25 | Donazione su Banca Cambiano sostenitore | 1.000,00 € | ||
| 19/06/25 | Bonifico di donazione da Banca Cambiano aFondazione CasaMarta XX anniversario | 1.000,00 € | ||
| 19/06/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 26/06/25 | Donazione su Banca Cambiano-sostenitore da Bruxelles | 100,00 € | ||
| 30/06/25 | Addebito commissioni Remote Banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 01/07/25 | Bonifico da Banca Cambiano Condominio 2025 | 570,17 € | ||
| 01/07/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 01/07/25 | Canone trimestrale Carta di Debito Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 03/07/25 | Commissioni e spese Banca di Cambiano | 20,00 € | ||
| 11/07/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 71,84 € | ||
| 15/07/25 | Donazione su Banca Cambiano -Aperitivo Love | 500,00 € | ||
| 21/07/25 | pagamento Publiacqua su Banca Cambiano | 12,21 € | ||
| 25/07/25 | Bonifico di pagamento da Banca Cambiano-fattura Italian Garden 120-Campo da Calcio | 34.612,01 € | ||
| 25/07/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 25/07/25 | Bonifico di pagamento da Banca Credite Agricole-fatt 121 Italian Garden-Campo da Calcio | 305,00 € | ||
| 25/07/25 | Costo Bonifico Credit agricole | 0,25 € | ||
| 31/07/25 | Costo remote banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 04/08/25 | Pagamento fattura Enel Energia | 181,49 € | ||
| 04/08/25 | Donazione su Banca Cambiano da Gigi per Hospice Casa Marta | 400,00 € | ||
| 07/08/25 | Donazione su Banca Cambiano da Maza Vera Maria | 1.000,00 € | ||
| 07/08/25 | Donazione su Banca Cambiano da Rerrarese Elena Maria | 1.000,00 € | ||
| 08/08/25 | Donazione su Banca Cambiano ” 4°Memorial Ninja” in memoria di Nicolò Petenatti | 500,00 € | ||
| 11/08/25 | Donazione su Banca Cambiano in ricordo di Michi da Minnie | 100,00 € | ||
| 11/08/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 65,74 € | ||
| 12/08/25 | Donazione su Banca Cambiano da Pasteris Angela | 1.000,00 € | ||
| 12/08/25 | Donazione su Banca Cambiano in ricordo di Michi da Maria Laura | 100,00 € | ||
| 20/08/25 | Erogazione quote 5X100 anno 2024/2023 su Banca Cambiano | 17.537,75 € | ||
| 22/08/25 | Bonifico da Banca Cambiano per pagamento quota BORSA diStudio 2025-26 | 18.000,00 € | ||
| 22/08/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 27/08/25 | Versamento su Cambiano Raccolta fondi “Burraco Re Versiliana” | 2.300,00 € | ||
| 31/08/25 | Costo remote banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 31/08/25 | costo tenuta conto postale | 5,00 € | ||
| 31/08/25 | Canone servizio telematico Posta online | 10,00 € | ||
| 04/09/25 | Donazione da Associazione Toscana Spedizionieri Corrieri e Autotrasportatori | 4.000,00 € | ||
| 10/09/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 65,74 € | ||
| 11/09/25 | Bonifico da Banca Cambiano pagamento fattura M2 Elettric | 1.403,00 € | ||
| 11/09/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,60 € | ||
| 14/09/20 | Donazione su Pay pal Pietro Apicella | 24,20 € | ||
| 25/09/25 | Pagamento Enel Energia | 187,03 € | ||
| 30/09/25 | Costo remote banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 30/09/25 | costo tenuta conto postale | 5,00 € | ||
| 30/09/25 | Donazione su Banca Cambiano in memoria dei nonni di Tommaso | 200,00 € | ||
| 39/09/2025 | Canone servizio telematico Posta online | 10,00 € | ||
| 01/10/25 | Canone trimestrale carta di debito Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 01/10/25 | Donazione su c/c postale in memoria di Nina e Pasquale | 100,00 € | ||
| 02/10/25 | Commissioni e spese Banca Cambiano | 20,00 € | ||
| 08/10/25 | Donazione su Banca Cambiano Luconi-Giorgi | 20,00 € | ||
| 13/10/25 | Pagamento Rid Telecomitalia su Banca Cambiano | 67,54 € | ||
| 15/10/25 | Pagamento fattura Publiacqua su Banca Cambiano | 62,12 € | ||
| 16/10/25 | Pagamento fattura Florentia Srl- 5 settimane di terapia R.I.C per Riccardo Barbieri | 10.252,00 € | ||
| 16/10/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 22/10/25 | Danazione su Pay Pal in memoria di Febo “Gruppo Bloomsbury” | 137,13 € | ||
| 22/10/25 | Donazione su Banca Cambiano in ricordo di Febo Massimo e Monica | 200,00 € | ||
| 23/10/25 | Donazione su Banca Cambiano in memoria di Febo Andrea e Alessandro | 50,00 € | ||
| 24/10/25 | Donazione su Banca Cambiano in memoria di Febo Walter | 100,00 € | ||
| 24/10/25 | Donazione su Banca Cambiano in memoria di Febo Nina e Felice | 100,00 € | ||
| 28/10/25 | Versamento donazioni in memoria di Febo | 805,00 € | ||
| 29/10/25 | Bonifico C.S.C Sigma per acquisto biglietti Mostra Beato Angelico | 275,00 € | ||
| 29/10/25 | Costo bonifico | 0,85 € | ||
| 30/10/25 | Raccolta fondi Memorial Niccolò Galli 2025 | 34.577,13 € | ||
| 30/10/25 | costo tenuta conto postale | 5,00 € | ||
| 30/10/25 | Canone servizio telematico Posta online | 10,00 € | ||
| 30/10/25 | Costo remote banking Banca Cambiano | 5,00 € | ||
| 31/10/25 | Raccolta fondi Memorial Niccolo Galli edizione 2025 | 34.577,13 € | ||
| 01/11/25 | Donazione su c/c postale da Michele e Caterina per il 27esimo anniversario di nozze | 500,00 € | ||
| 10/11/25 | Bonifico su Banca Cambiano-Donazione da Mario e Laura | 800,00 € | ||
| 10/11/25 | Rid utenza Telecomitalia | 65,74 € | ||
| 19/11/25 | Versamento raccolta fondi Visita Mostra Beato Angelico | 640,00 € | ||
| 21/11/25 | Donazione su Banca di Cambiano in ricordo di Febo-da Mara ,Bruna e Mirella | 80,00 € | ||
| 21/11/25 | Bonifico da Banca Cambianoper Fondazione Fratini ETS per Progetto “Aggiungi un posto a tavola” | 1.000,00 € | ||
| 21/1172025 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 24/1172025 | Pagamento Enel Energia su Banca Cambiano | 216,89 € | ||
| 24/11/25 | Versamento su Banca Cambiano Torneo di Burraco Frantoio Buonamici | 2.950,00 € | ||
| 25/11/25 | Donazione su Bannca Cambiano in ricordo di Febo da Cristina e Riccardo | 200,00 € | ||
| 30/11/25 | Costo remote banking Banca di Cambiano | 5,00 € | ||
| 30/11/25 | Costo tenuta conto postale | 5,00 € | ||
| 30/11/25 | Canone servizio Telamatico Posta Online | 10,00 € | ||
| 01/12/25 | Donazione su Banca Cambiano Bresciani Franco | 20,00 € | ||
| 02/12/25 | Donazione su Banca Cambiano Galli Giovanni | 600,00 € | ||
| 12/12/25 | Donazione su Banca di Cambiano Valerio Giordani | 100,00 € | ||
| 15/12/25 | Donazione su Banca Cambiano Di Gianni Fabrizio | 100,00 € | ||
| 16/12/25 | Donazione su Banca Cambiano Solide Srl | 1.000,00 € | ||
| 16/12/25 | Rimborso saldo attivo poste italiane per estinzione conto su Banca Cambiano | 24.204,70 € | ||
| 18/12/25 | Donazione su Banca Cambiano da Genius Eventi | 1.500,00 € | ||
| 19/12/25 | Donazione su Banca Cambiano Famiglia Mosna | 300,00 € | ||
| 22/12/25 | Raccolta fondi Cena di Natale 2025 | 7.410,00 € | ||
| 23/12/25 | Donazioni su Banca Cambiano da Pay Pal- Apicella Belardinelli | 244,80 € | ||
| 23/12/25 | Donazione su Banca Cambiano da Fondazione Fiorenzo Fratini ETS | 5.000,00 € | ||
| 23/12/25 | Bonifico di contributo da Banca Cambiano per Fondazione Nuovi Giorni Onlus-Progetto Casa Vannetti | 7.600,00 € | ||
| 23/12/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 23/12/25 | Bonifico su Banca Cambiano Nardini Francesca | 30,00 € | ||
| 24/12/25 | Bonifico da Banca Cambiano pagamento fattura ElleBi Bistrot Srl | 1.430,00 € | ||
| 24/12/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 24/12/26 | Bonifico su Banca Cambiano Lolly e Berto | 100,00 € | ||
| 24/12/25 | Bonifico su Banca Cambiano da Fondazione CRF- Bando sport e inclusione 2025 | 18.000,00 € | ||
| 29/12/25 | Donazione su Banca Cambiano Anna Ugolini | 50,00 € | ||
| 29/12/25 | Bonifico da Banca Cambiano contributo per Aurelio Lo Vercio anno 2026 | 10.000,00 € | ||
| 29/12/25 | Costo bonifico Banca Cambiano | 0,85 € | ||
| 30/1272025 | Donazione su Banca Cambiano -Famiglia Soave | 300,00 € | ||
| 31/12/25 | Competenze commisioni spese Banca Cambiano | 20,00 € | ||
| 31/12/25 | Interessi creditori Banca Cambiano | 397,24 € | ||
| 31/12/25 | Costo remote banking Banca di Cambiano | 5,00 € | ||
| 186.029,73 € | 129.186,06 € |

